Lors de ce 1er Kids’athlé de la saison, 4 éveils ont fait le déplacement jusqu’à Lannilis. Ils étaient accompagnés par Nico, encadrant EA-PO au club. Bravo les gars pour cette belle médaille!



Pendant ce temps, sur le terrain d’à côté, 4 poussins et 5 poussines ont participé à un triathlon. Ils étaient encadrés par Manue. Nous félicitons tous les athlètes et plus particulièrement Raphaël qui termine 3ème du triathlon.
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | Course | Saut | Lancer | Points | Classement |
| GARNIER | Raphaël | PO2 | 1000m – 3’’51 | Longueur -3m56 | Marteau – 14m67 | 22 | 3ème |
| PONTUS | Antoine | PO1 | 1000m – 4’’08 | Longueur – 3m04 | Marteau – 8m21 | 15 | – |
| GAUTIER | Lubin | PO1 | 50m – 9’’2 | Longueur – 3m02 | Marteau – 11m62 | 14 | – |
| LE BRIS | Léo | PO2 | 50m – 9’’6 | Longueur – 2m56 | Marteau – 6m62 | 7 | – |
| CABOCHE | Lola | PO1 | 50m – 8’’7 | Longueur – 3m09 | Marteau – 12m95 | 16 | – |
| CORNEN | Agathe | PO2 | 50m – 8’’7 | Longueur – 3m10 | Marteau- 8m85 | 13 | – |
| LE VERGER | Gaby | PO2 | 50m – 8’’7 | Longueur – 2m80 | Marteau – 9m61 | 13 | – |
| VIGOUROUX | Chloé | PO2 | 1000m – 4’’15 | Longueur – 2m82 | Marteau – 6m07 | 12 | – |
| GUILLERM | Romane | PO1 | 1000m | Longueur | Marteau | NC |
